Si vous saviez le nombre de voyageurs esseulés que nous avons accueilli à l’office de tourisme parce que ces petits chenapans n’avaient pas jugé nécessaire de réserver un hébergement le week-end du 15 août… C’est votre cas ? Ne perdez pas de temps et consultez les offres d’hébergement de dernière minute à Bandol !
⚡️ Ne perdez pas de temps, cliquez sur la période qui vous intéresse :
- Les dernières disponibilités de juillet
- Les disponibilités du mois d’août
- Les disponibilités de septembre
Trouver un hébergement ou une location de dernière minute à Bandol
Le saviez-vous ? Bandol multiplie sa population par 4 en été ! Notre petit village d’un peu plus de 8 000 habitants, dépasse la barre des 32 000 âmes vacancières et estivales.
Et pour cause, il faut dire ce qui est, passer ses vacances d’été à Bandol répond à toutes les attentes ensoleillées. Petit-déjeuner à la terrasse d’un café, achat de tomates savoureuses au marché provençal, séance de baignade et de bronzette dans une crique, apéritif les pieds dans l’eau… Vous la sentez la douce odeur iodée qui se mêle au monoï à la sortie des plages ?
Alors, tout cela est bien joli, mais encore faut-il trouver de quoi loger tout ce beau monde. Et si votre venue est prévue pour la semaine prochaine, le week-end prochain ou même demain (sacré aventurier !), il est grand temps de réserver, car les places partent trèèèès vite ! Voici donc, pour vous guider dans votre quête du Graal, une liste non exhaustive des dernières informations et disponibilités des hébergeurs bandolais.
✅ Bon à savoir : cliquez sur le nom du propriétaire concerné pour accéder à la fiche complète du logement.
Les dernières disponibilités à Bandol pour Juillet 2026
| Contact | Logement | Disponibilités | Prix |
|---|---|---|---|
| M. Caboufigue 06 78 77 30 46 | Studio 3 pers. max Centre-ville | Tout le mois | – |
| Mme Callot 06 17 74 27 37 | Appartement 1 chambre 4 pers. max Centre-ville | Tout le mois | – |
| Mme Callot 06 17 74 27 37 | Bas de villa 3 chambres 6 pers. max Centre-ville | Tout le mois | – |
| Douceur Bandol 07 88 50 86 31 | Appartement 1 chambre 4 pers. max La Peyrière | Jusqu’au 09/07 | – |
| Mme Langlois 06 13 56 60 81 | Studio 2 pers. max Plage du Grand Vallat | Jusqu’au 09/07 | 750€ / semaine (115€ / nuit – 4 nuits min.) |
| Mme Hilaire 06 61 73 42 00 | Studio 4 pers. max Centre-ville | Jusqu’au 11/07 | – |
| Mme Saint Joly 06 46 48 30 14 | Studio 3 pers. max Centre-ville | Jusqu’au 11/07 | 125 € / nuit |
| M. Tabouret 06 03 16 59 49 | Appartement 3 chambres 6 pers. max L’Escourche | Jusqu’au 11/07 | 1 600€ / semaine |
| Mme Saint Joly 06 46 48 30 14 | Maisonnette 2 chambres 4 pers. max Pierreplane | Jusqu’au 11/07 | 165€ / nuit |
| Mme Chartoire 06 49 11 96 25 | Appartement 1 chambre 4 pers. max La Peyrière | Jusqu’au 12/07 | 560€ / semaine ou 85€ / nuit (minimum 4 nuits) |
| L’Orangeraie 07 88 50 86 31 | Appartement 1 chambre 4 pers. max La Peyrière | Jusqu’au 16/07 | – |
| M. Tabouret 06 03 16 59 49 | Appartement 2 chambres 4 pers. max L’Escourche | Jusqu’au 18/07 | 1 300€ / semaine |
| M. Bazot 06 66 17 62 62 | Appartement 1 chambre 4 pers. max Pierreplane | Jusqu’au 31/07 | – |
| Le Grand Large 07 88 50 86 31 | Studio 4 pers. max L’Escourche | Du 11 au 26/07 | – |
| Mme Saint Joly 06 46 48 30 14 | Studio 3 pers. max Centre-ville | Du 18/07 au 01/08 | 155€ / nuit |
| Mme Saint Joly 06 46 48 30 14 | Appartement 1 chambre 4 pers. max Centre-ville | Du 19 au 25/07 | 185€ / nuit |
| Mme Langlois 06 13 56 60 81 | Studio 2 pers. max Plage du Grand Vallat | Du 20/07 au 01/08 | 120€ / nuit |
| Mme Saint Joly 06 46 48 30 14 | Maison 4 chambres 8 pers. max Pierreplane | Du 21 au 27/07 | 480€ / nuit |
| M. Carmignani 06 65 23 20 35 | Appartement 1 chambre 4 pers. max Centre-ville | Du 23 au 25/07 | 195€ / nuit + 70€ de ménage |
| Mme Saint Joly 06 46 48 30 14 | Appartement 1 chambre 4 pers. max Centre-ville | Du 27/07 au 03/08 | 170€ / nuit |
| Mme Laot Rapp +41 795427412 | Appartement 3 chambres 5 pers. max Centre-ville | Du 29/07 au 02/08 | – |
Les disponibilités locatives d’août 2026 à Bandol
| Contact | Type de logement | Disponibilités | Prix |
|---|---|---|---|
| Mme Laot Rapp +41 795427412 | Appartement 3 chambres 5 pers. max Centre-ville | Jusqu’au 02/08 | – |
| Mme Saint Joly 06 46 48 30 14 | Appartement 1 chambre 4 pers. max Centre-ville | Jusqu’au 03/08 | 170€ / nuit |
| M. Laodicina 06 25 44 90 23 | Appartement 2 chambres 4 pers. max Centre-ville | Du 1er au 08/08 | 1750€ / semaine |
| M. Caboufigue 06 78 77 30 46 | Studio 3 pers. max Centre-ville | Du 1er au 13/08 | – |
| M. Devaux 06 50 01 92 63 | Appartement 1 chambre 3 pers. max L’Escourche | Du 6 au 11/08 | 120€ / nuit (+ 65€ de ménage par séjour) |
| Le Grand Large 07 88 50 86 31 | Studio 4 pers. max L’Escourche | Du 10 au 31/08 | – |
| Mme Hilaire 06 61 73 42 00 | Studio 4 pers. max Centre-ville | Du 15 au 22/08 | – |
| M et Mme Bar 06 50 53 83 94 | Villa 3 chambres 6 pers. max L’Escourche | Du 15 au 23/08 | 410€ / jour + 180€ de ménage + taxe de séjour |
| Résidence de la Plage 07 88 50 86 31 | Appartement 1 chambre 5 pers. max Centre-ville | Du 15 au 31/08 | – |
| M. Carmignani 06 65 23 20 35 | Appartement 1 chambre 4 pers. max Centre-ville | Du 15/08 au 01/09 | 195€ / nuit + 70€ de ménage |
| M. Carmignani 06 65 23 20 35 | Appartement 2 chambres 4 pers. max Centre-ville | Du 16 au 30/08 | 255€ / nuit + 90€ de ménage |
| M. Tabouret 06 03 16 59 49 | Appartement 2 chambres 4 pers. max L’Escourche | Du 16 au 31/08 | 1 300€ / semaine |
| Villa les pins 07 88 50 86 31 | Maison 3 chambres 7 pers. max Hauts de Bandol | Du 18 au 31/07 | – |
| Mme Saint Joly 06 46 48 30 14 | Appartement 1 chambre 5 pers. max Pierreplane | Du 22 au 27/08 | 165€ / nuit |
| L’Orangeraie 07 88 50 86 31 | Appartement 1 chambre 4 pers. max La Peyrière | Du 22 au 28/08 | – |
| Mme Saint Joly 06 46 48 30 14 | Studio 3 pers. max Centre-ville | Du 22 au 30/08 | 140 € / nuit |
| M. Tabouret 06 03 16 59 49 | Appartement 3 chambres 6 pers. max L’Escourche | Du 22 au 31/08 | 1 700€ / semaine |
| Douceur Bandol 07 88 50 86 31 | Appartement 1 chambre 4 pers. max La Peyrière | Du 22 au 31/08 | – |
| Mme Vincent 06 07 42 56 69 | Appartement 2 chambres 6 pers. max Centre-ville | Du 22 au 31/08 | – |
| M. Bazot 06 66 17 62 62 | Appartement 1 chambre 4 pers. max Pierreplane | Du 22 au 31/08 | – |
| Mme Hilaire 06 61 73 42 00 | Maison 1 chambre 3 pers. max Pierreplane | Du 22 au 31/08 | – |
| Mme Saint Joly 06 46 48 30 14 | Maisonnette 2 chambres 4 pers. max Pierreplane | Du 23 au 31/08 | 170 € / nuit |
| M. Carmignani 06 65 23 20 35 | Appartement 2 chambres 4 pers. max Centre-ville | Du 31/08 au 13/09 | 185€ / nuit + 90€ de ménage |
Les hébergements disponibles pour septembre 2026 à bandol
| Contact | Type de logement | Disponibilités | Prix |
|---|---|---|---|
| Villa les pins 07 88 50 86 31 | Maison 3 chambres 7 pers. max Hauts de Bandol | Tout le mois | – |
| M. Bazot 06 66 17 62 62 | Appartement 1 chambre 4 pers. max Pierreplane | Tout le mois | – |
| Mme Vincent 06 07 42 56 69 | Appartement 2 chambres 6 pers. max Centre-ville | Tout le mois | – |
| Mme Hilaire 06 61 73 42 00 | Studio 4 pers. max Centre-ville | Tout le mois | – |
| Mme Hilaire 06 61 73 42 00 | Maison 1 chambre 3 pers. max Pierreplane | Tout le mois | – |
| M. Carmignani 06 65 23 20 35 | Appartement 2 chambres 4 pers. max Centre-ville | Jusqu’au 13/09 | 185€ / nuit + 90€ de ménage |
| M. Tabouret 06 03 16 59 49 | Appartement 2 chambres 4 pers. max L’Escourche | Du 1er au 15/09 | 1 000€ / semaine |
| M. Tabouret 06 03 16 59 49 | Appartement 3 chambres 6 pers. max L’Escourche | Du 1er au 15/09 | 1 200€ / semaine |
| M. Carmignani 06 65 23 20 35 | Appartement 1 chambre 4 pers. max Centre-ville | À partir du 06/09 | 135€ / nuit + 70€ de ménage |
✅ Bon à savoir : cette liste est un récapitulatif des informations que nous recueillons à l’accueil de notre office de tourisme. Ce regroupement de précieux renseignements est réalisable grâce aux propriétaires et hôteliers qui nous appellent pour nous donner leurs toutes dernières disponibilités. Il est donc possible que toutes les opportunités ne soient pas énumérées ci-dessus.