Si vous saviez le nombre de voyageurs esseulés que nous avons accueilli à l’office de tourisme parce que ces petits chenapans n’avaient pas jugé nécessaire de réserver un hébergement le week-end du 15 août… C’est votre cas ? Ne perdez pas de temps et consultez les offres d’hébergement de dernière minute à Bandol !
⚡️ Ne perdez pas de temps, cliquez sur la période qui vous intéresse :
Trouver un hébergement ou une location de dernière minute à Bandol
Le saviez-vous ? Bandol multiplie sa population par 4 en été ! Notre petit village d’un peu plus de 8 000 habitants, dépasse la barre des 32 000 âmes vacancières et estivales.
Et pour cause, il faut dire ce qui est, passer ses vacances d’été à Bandol répond à toutes les attentes ensoleillées. Petit-déjeuner à la terrasse d’un café, achat de tomates savoureuses au marché provençal, séance de baignade et de bronzette dans une crique, apéritif les pieds dans l’eau… Vous la sentez la douce odeur iodée qui se mêle au monoï à la sortie des plages ?
Alors, tout cela est bien joli, mais encore faut-il trouver de quoi loger tout ce beau monde. Et si votre venue est prévue pour la semaine prochaine, le week-end prochain ou même demain (sacré aventurier !), il est grand temps de réserver, car les places partent trèèèès vite ! Voici donc, pour vous guider dans votre quête du Graal, une liste non exhaustive des dernières informations et disponibilités des hébergeurs bandolais.
✅ Bon à savoir : cliquez sur le nom du propriétaire concerné pour accéder à la fiche complète du logement.
Les disponibilités locatives d’août 2026 à Bandol
| Contact | Type de logement | Disponibilités | Prix |
|---|---|---|---|
| M. Laodicina 06 25 44 90 23 | Appartement 2 chambres 4 pers. max Centre-ville | Jusqu’au 08/08 | 1750€ / semaine |
| M. Caboufigue 06 78 77 30 46 | Studio 3 pers. max Centre-ville | Jusqu’au 13/08 | – |
| M. Devaux 06 50 01 92 63 | Appartement 1 chambre 3 pers. max L’Escourche | Du 6 au 11/08 | 120€ / nuit (+ 65€ de ménage par séjour) |
| Le Grand Large 07 88 50 86 31 | Studio 4 pers. max L’Escourche | Du 10 au 31/08 | – |
| Mme Hilaire 06 61 73 42 00 | Studio 4 pers. max Centre-ville | Du 15 au 22/08 | – |
| M et Mme Bar 06 50 53 83 94 | Villa 3 chambres 6 pers. max L’Escourche | Du 15 au 23/08 | 410€ / jour + 180€ de ménage + taxe de séjour |
| Mme Callot 06 17 74 27 37 | Appartement 1 chambre 4 pers. max Centre-ville | Du 15 au 29/08 | – |
| Résidence de la Plage 07 88 50 86 31 | Appartement 1 chambre 5 pers. max Centre-ville | Du 15 au 31/08 | – |
| M. Carmignani 06 65 23 20 35 | Appartement 1 chambre 4 pers. max Centre-ville | Du 15/08 au 01/09 | 195€ / nuit + 70€ de ménage |
| M. Calvinhac 06 72 12 30 50 | Appartement 1 chambre 2 pers. max Centre-ville | Du 15/08 au 05/09 | – |
| M. Carmignani 06 65 23 20 35 | Appartement 2 chambres 4 pers. max Centre-ville | Du 16 au 30/08 | 255€ / nuit + 90€ de ménage |
| M. Tabouret 06 03 16 59 49 | Appartement 2 chambres 4 pers. max L’Escourche | Du 16 au 31/08 | 1 300€ / semaine |
| Villa les pins 07 88 50 86 31 | Maison 3 chambres 7 pers. max Hauts de Bandol | Du 18 au 31/07 | – |
| Mme Saint Joly 06 46 48 30 14 | Appartement 1 chambre 5 pers. max Pierreplane | Du 22 au 27/08 | 165€ / nuit |
| L’Orangeraie 07 88 50 86 31 | Appartement 1 chambre 4 pers. max La Peyrière | Du 22 au 28/08 | – |
| Mme Saint Joly 06 46 48 30 14 | Studio 3 pers. max Centre-ville | Du 22 au 30/08 | 140 € / nuit |
| M. Tabouret 06 03 16 59 49 | Appartement 3 chambres 6 pers. max L’Escourche | Du 22 au 31/08 | 1 700€ / semaine |
| Douceur Bandol 07 88 50 86 31 | Appartement 1 chambre 4 pers. max La Peyrière | Du 22 au 31/08 | – |
| Mme Vincent 06 07 42 56 69 | Appartement 2 chambres 6 pers. max Centre-ville | Du 22 au 31/08 | – |
| M. Bazot 06 66 17 62 62 | Appartement 1 chambre 4 pers. max Pierreplane | Du 22 au 31/08 | – |
| Mme Hilaire 06 61 73 42 00 | Maison 1 chambre 3 pers. max Pierreplane | Du 22 au 31/08 | – |
| Mme Doublet 06 65 97 83 69 | Maison provençale 5 chambres 10 pers. max Les Graviers | Du 22 au 29/08 | 3300€ + 170€ de ménage + taxe de séjour |
| Mme Pontois 06 07 34 94 52 | Appartement 1 chambre 4 pers. max Centre-ville | Du 29/08 au 06/09 | 1 280€ pour les 8 nuits |
| M. Carmignani 06 65 23 20 35 | Appartement 2 chambres 4 pers. max Centre-ville | Du 31/08 au 13/09 | 185€ / nuit + 90€ de ménage |
Les hébergements disponibles pour septembre 2026 à bandol
| Contact | Type de logement | Disponibilités | Prix |
|---|---|---|---|
| Villa les pins 07 88 50 86 31 | Maison 3 chambres 7 pers. max Hauts de Bandol | Tout le mois | – |
| M. Bazot 06 66 17 62 62 | Appartement 1 chambre 4 pers. max Pierreplane | Tout le mois | – |
| Mme Vincent 06 07 42 56 69 | Appartement 2 chambres 6 pers. max Centre-ville | Tout le mois | – |
| Mme Hilaire 06 61 73 42 00 | Studio 4 pers. max Centre-ville | Tout le mois | – |
| Mme Hilaire 06 61 73 42 00 | Maison 1 chambre 3 pers. max Pierreplane | Tout le mois | – |
| Mme Pontois 06 07 34 94 52 | Appartement 1 chambre 4 pers. max Centre-ville | Du 29/08 au 06/09 | 1 280€ pour les 8 nuits |
| M. Calvinhac 06 72 12 30 50 | Appartement 1 chambre 2 pers. max Centre-ville | Jusqu’au 05/09 | – |
| M. Carmignani 06 65 23 20 35 | Appartement 2 chambres 4 pers. max Centre-ville | Jusqu’au 13/09 | 185€ / nuit + 90€ de ménage |
| M. Tabouret 06 03 16 59 49 | Appartement 2 chambres 4 pers. max L’Escourche | Du 1er au 15/09 | 1 000€ / semaine |
| M. Tabouret 06 03 16 59 49 | Appartement 3 chambres 6 pers. max L’Escourche | Du 1er au 15/09 | 1 200€ / semaine |
| M. Carmignani 06 65 23 20 35 | Appartement 1 chambre 4 pers. max Centre-ville | À partir du 06/09 | 135€ / nuit + 70€ de ménage |
| Mme Pontois 06 07 34 94 52 | Appartement 1 chambre 4 pers. max Centre-ville | Du 15 au 29/09 | 1 280€ / semaine |
✅ Bon à savoir : cette liste est un récapitulatif des informations que nous recueillons à l’accueil de notre office de tourisme. Ce regroupement de précieux renseignements est réalisable grâce aux propriétaires et hôteliers qui nous appellent pour nous donner leurs toutes dernières disponibilités. Il est donc possible que toutes les opportunités ne soient pas énumérées ci-dessus.