Si vous saviez le nombre de voyageurs esseulés que nous avons accueilli à l’office de tourisme parce que ces petits chenapans n’avaient pas jugé nécessaire de réserver un hébergement le week-end du 15 août… C’est votre cas ? Ne perdez pas de temps et consultez les offres d’hébergement de dernière minute à Bandol !
⏰ Le sommaire :
- Les dernières locations disponibles pour le mois de juillet
- Les disponibilités pour le mois d’août
- Les hébergements encore disponibles pour le mois de septembre
Trouver un hébergement ou une location de dernière minute à Bandol
Le saviez-vous ? Bandol multiplie sa population par 4 en été ! Notre petit village d’un peu plus de 8 000 habitants, dépasse la barre des 32 000 âmes vacancières et estivales.
Et pour cause, il faut dire ce qui est, passer ses vacances d’été à Bandol répond à toutes les attentes ensoleillées. Petit-déjeuner à la terrasse d’un café, achat de tomates savoureuses au marché provençal, séance de baignade et de bronzette dans une crique, apéritif les pieds dans l’eau… Vous la sentez la douce odeur iodée qui se mêle au monoï à la sortie des plages ?
Alors, tout cela est bien joli, mais encore faut-il trouver de quoi loger tout ce beau monde. Et si votre venue est prévue pour la semaine prochaine, le week-end prochain ou même demain (sacré aventurier !), il est grand temps de réserver, car les places partent trèèèès vite ! Voici donc, pour vous guider dans votre quête du Graal, une liste non exhaustive des dernières informations et disponibilités des hébergeurs bandolais.
🔎 Le lexique :
- « pers. » = personne.
- « cham. » = chambre.
Les locations de dernière minute à bandol en juillet 2025
✅ Bon à savoir : cliquez sur le nom du propriétaire concerné pour accéder à la fiche complète du logement.
Coordonnées | Type + quartier | Disponibilités | Prix |
---|---|---|---|
M. et Mme Caiola 1 06 72 29 93 22 | Appartement 4 pers. (1 cham.) Proche gare | Tout le mois | 620 € / semaine (samedi-samedi) |
L’Odyssée Méditerranéenne | Appartement dans villa 2 pers. (1 cham.) Centre-ville | Tout le mois | 120 € / nuit |
Villa Capelan | Villa 6 pers. (3 cham.) Pierreplane sud | Tout le mois | 250 € / nuit |
M. Gutierrez 1 07 81 04 73 26 | Appartement 4 pers. (1 cham.) Pierreplane Sud | Jusqu’au 12/07 | 85 €/nuit (hors frais Airbnb) |
M. Lallemant 06 11 55 39 77 | Appartement 4 pers. (studio) Escourche | Jusqu’au 12/07 | 500 € / semaine |
M. Lemesle 07 71 14 33 98 | Appartement 4 pers. (1 cham.) Graviers Sud | Jusqu’au 12/07 | Du 28/06 au 05/07 = 700 € Du 5 au 12/07 = 750 € |
Cocon du sud | Maison 6 pers. (3 cham.) Centre-ville | Jusqu’au 12/07 | 120 € / nuit |
Douceur à Bandol | Appartement 4 pers. (1 cham.) Peyrière | Jusqu’au 12/07 | 90 € / nuit |
M. et Mme Callot 06 17 74 27 37 | Appartement 4 pers. (1 cham.) Centre-ville | Jusqu’au 19/07 | 750 € / semaine |
M. et Mme Caiola 1 07 67 53 43 27 | Appartement 2 pers. (studio) Centre-ville | Jusqu’au 19/07 | 590 € / semaine |
Mme Perrot 06 22 09 74 64 | Appartement 4 pers. (1 cham.) Centre-ville | Jusqu’au 20/07 | 125 € / nuit |
Mme Lepaisant 06 12 83 69 47 | Appartement 2-3 pers. (studio) Centre-ville | Du 5 au 12/07 | 920 € |
M. Poulos 06 10 93 12 25 | Appartement 4 pers. (1 cham.) Hameau de Vallongue | Du 5 au 12/07 | 1 000 € |
M. Gutierrez 2 07 81 04 73 26 | Appartement 4 pers. (1 cham.) Centre-ville | Du 5 au 19/07 | 91€/nuit (hors frais Airbnb) |
M. et Mme Fumero 1 07 77 31 49 09 | Appartement 2 pers. (studio) Centre-ville | Du 7 au 25/07 | 700 € / semaine |
M. et Mme Fumero 2 07 77 31 49 09 | Appartement 2 pers. (studio) Centre-ville | Du 7 au 25/07 | 700 € / semaine |
M. Barreau 07 84 20 69 90 | Appartement 2 pers. (studio) Centre-ville 5 nuits minimum | Du 14 au 20/07 | 120 € / nuit |
Villa les pins | Maison 7 pers. (3 cham.) Hauteurs de Bandol | Du 12 au 31/07 | 190 € / nuit |
Mme Falanga 06 09 93 81 28 | Villa 4 pers. (1 cham.) Bellevue | Du 12/07 au 02/08 | 950 € / semaine |
Le Farnienté | Appartement 4 pers. (2 cham.) Bois Maurin | Du 13 au 31/07 | 150 € / nuit |
Douceur à Bandol | Appartement 4 pers. (1 cham.) Peyrière | Du 19 au 26 juillet | 90 € / nuit |
Cocon du sud | Maison 6 pers. (3 cham.) Centre-ville | Du 19 au 26/07 | 120 € / nuit |
M. Gutierrez 1 07 81 04 73 26 | Appartement 4 pers. (1 cham.) Pierreplane Sud | Du 19 au 27/07 | 85 €/nuit (hors frais Airbnb) |
M. Laodocina 06 29 56 17 77 06 25 44 90 23 | Appartement 4 pers. (2 cham.) Centre-ville | Du 23/07 au 02/08 | 1 700 € |
M. et Mme Caiola 3 06 72 29 93 22 | Appartement 2 pers. (studio) Centre-ville | Du 26/07 au 02/08 | 630 € / semaine (samedi-samedi) |
La Contemporaine 06 76 58 93 95 ou 06 15 91 93 26 | Villa 10 pers. (5 cham.) Bellevue | Du 26/07 au 02/08 | 700 € / nuit (6 nuits min.) |
M. et Mme Callot 06 17 74 27 37 | Appartement 4 pers. (1 cham.) Centre-ville | Dès le 26/07 | 750 € / semaine |
M. Lallemant 06 11 55 39 77 | Appartement 4 pers. (studio) Escourche | Dès le 26/07 | 500 € / semaine |
Les hébergements last minute août 2025 à Bandol
✅ Bon à savoir : cliquez sur le nom du propriétaire concerné pour accéder à la fiche complète du logement.
Coordonnées | Type + quartier | Disponibilités | Prix |
---|---|---|---|
M. et Mme Callot 06 17 74 27 37 | Appartement 4 pers. (1 cham.) Centre-ville | Tout le mois | 750 € / semaine |
M. Lallemant 06 11 55 39 77 | Appartement 4 pers. (studio) Escourche | Tout le mois | 500 € / semaine |
Mme Lepaisant 06 12 83 69 47 | Appartement 2-3 pers. (studio) Centre-ville | Du 31/07 au 09/08 | 1 190 € |
M. Gutierrez 1 07 81 04 73 26 | Appartement 4 pers. (1 cham.) Pierreplane Sud | Du 16 au 23/08 | 85 €/nuit (hors frais Airbnb) |
M. et Mme Caiola 07 67 53 43 27 | Appartement 2 pers. (studio) Centre-ville | Du 16 au 30/08 | 620 € / semaine |
Mme Boutonnet – Rebuffat 06 16 39 17 42 | Appartement 2 pers. (studio) La Peyrière | À partir du 19/08 | 500 € / semaine |
M. Johan Pulos 06 10 93 12 25 | Appartement 4 pers. (1 cham.) Hameau de Vallongue | Du 23 au 30/08 | 1 000 € |
M. et Mme Caiola 1 06 72 29 93 22 | Appartement 4 pers. (1 cham.) Proche gare | Du 23 au 30/08 | 620 € / semaine (samedi-samedi) |
M. et Mme Caiola 3 06 72 29 93 22 | Appartement 2 pers. (studio) Centre-ville | Du 23 au 30/08 | 650 € / semaine |
Mme Lepaisant 06 12 83 69 47 | Appartement 2-3 pers. (studio) Centre-ville | Du 23 au 31/08 | 1 130 € |
Mme Perrot 06 22 09 74 64 | Appartement 4 pers. (1 cham.) Centre-ville | À partir du 23/08 | 125 € / nuit |
Les locations dernière minute septembre 2025 à bandol
✅ Bon à savoir : cliquez sur le nom du propriétaire concerné pour accéder à la fiche complète du logement.
Coordonnées | Type + quartier | Disponibilités | Prix |
---|---|---|---|
Mme Laot Rapp +41 79 542 74 12 | Appartement 5 pers. (3 cham.) Centre-ville | Jusqu’au 14/09 | 150 € / nuit (hors frais Airbnb) |
M. et Mme Caiola 1 06 72 29 93 22 | Appartement 4 pers. (1 cham.) Proche gare | Du 1er au 15/09 | 620 € / semaine (samedi-samedi) |
M. et Mme Caiola 2 07 67 53 43 27 | Appartement 2 pers. (studio) Centre-ville | Du 1er au 15/09 | 580 € / semaine |
M. et Mme Caiola 3 06 72 29 93 22 | Appartement 2 pers. (studio) Centre-ville | Du 1er au 15/09 | 620 € / semaine |
✅ Bon à savoir : cette liste est un récapitulatif des informations que nous recueillons à l’accueil de notre office de tourisme. Ce regroupement de précieux renseignements est réalisable grâce aux propriétaires et hôteliers qui nous appellent pour nous donner leurs toutes dernières disponibilités. Il est donc possible que toutes les opportunités ne soient pas énumérées ci-dessus.